CWTS Leiden Ranking Open Edition 2026
World university research rankings
Explore 3,049 universities across 122 countries and territories. Search by name or country to compare research output and international collaboration.
Find a university
3,049 universities found · Page 2 of 102
| World rank | University | Country | Publications | International collaboration |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Monash University | Australia | 50,187 | 30,417 |
| 32 | Imperial College London | United Kingdom | 49,750 | 35,746 |
| 33 | Southeast University | China | 49,534 | 15,337 |
| 34 | Shandong University | China | 48,769 | 12,345 |
| 35 | University of Cambridge | United Kingdom | 48,289 | 33,583 |
| 36 | Duke University | United States | 48,287 | 21,296 |
| 37 | University of Sydney | Australia | 48,225 | 28,173 |
| 38 | Cornell University | United States | 47,978 | 22,417 |
| 39 | Tongji University | China | 47,160 | 11,952 |
| 40 | King Saud University | Saudi Arabia | 47,111 | 36,566 |
| 41 | Columbia University | United States | 46,649 | 22,039 |
| 42 | University of British Columbia | Canada | 45,562 | 27,668 |
| 43 | Tianjin University | China | 44,783 | 11,908 |
| 44 | University of California, Los Angeles | United States | 44,518 | 19,355 |
| 45 | Seoul National University | South Korea | 44,177 | 18,317 |
| 46 | Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College | China | 44,142 | 11,154 |
| 47 | University of Florida | United States | 43,912 | 17,738 |
| 48 | Zhengzhou University | China | 43,195 | 9,724 |
| 49 | University of New South Wales | Australia | 42,344 | 25,615 |
| 50 | Yale University | United States | 42,255 | 19,590 |
| 51 | Shenzhen University | China | 42,031 | 13,308 |
| 52 | Jilin University | China | 42,020 | 8,570 |
| 53 | University of Queensland | Australia | 41,961 | 25,873 |
| 54 | University of California, San Diego | United States | 41,656 | 18,623 |
| 55 | University of Copenhagen | Denmark | 41,405 | 27,562 |
| 56 | New York University | United States | 40,701 | 18,239 |
| 57 | University of Hong Kong | China | 40,694 | 17,884 |
| 58 | University of Electronic Science and Technology of China | China | 40,215 | 10,556 |
| 59 | Sapienza University of Rome | Italy | 39,918 | 18,781 |
| 60 | Chongqing University | China | 39,879 | 9,763 |
How to read the rankings
We rank universities by the number of research publications in 2021–2024 across all sciences, using full counting and including non-core publications. Universities with the same publication count share a rank. International collaboration counts publications co-authored with institutions in other countries. These figures measure research activity. Compare teaching, fees and entry requirements separately when choosing where to study.
Data from the CWTS Leiden Ranking Open Edition 2026 (CC0). See Leiden’s indicator definitions for details.
Explore study programmes in Germany